第3322002期 距下期: 秒
2 + 4 + 5 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322003 | 23 | 大 单 | |||
3322002 | 23:03 | 2+4+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3322001 | 22:59 | 3+8+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3322000 | 22:56 | 9+8+7=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3321999 | 22:52 | 6+1+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3321998 | 22:49 | 9+8+9=26 | 03 | 小 单 | 错 |
3321997 | 22:45 | 9+0+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3321996 | 22:42 | 2+6+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3321995 | 22:38 | 2+1+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3321994 | 22:35 | 9+9+0=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3321993 | 22:31 | 2+5+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3321992 | 22:28 | 8+1+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3321991 | 22:24 | 0+4+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3321990 | 22:21 | 2+4+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3321989 | 22:17 | 2+5+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3321988 | 22:14 | 5+0+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322002 | 11 | 小 | 单 | ||
3322001 | 20 | 大 | 双 | ||
3322000 | 24 | 大 | 双 | ||
3321999 | 15 | 大 | 单 | ||
3321998 | 26 | 大 | 双 | ||
3321997 | 17 | 大 | 单 | ||
3321996 | 10 | 小 | 双 | ||
3321995 | 07 | 小 | 单 | ||
3321994 | 18 | 大 | 双 | ||
3321993 | 08 | 小 | 双 | ||
3321992 | 09 | 小 | 单 | ||
3321991 | 08 | 小 | 双 | ||
3321990 | 15 | 大 | 单 | ||
3321989 | 10 | 小 | 双 | ||
3321988 | 05 | 小 | 单 | ||
3321987 | 18 | 大 | 双 | ||
3321986 | 14 | 大 | 双 | ||
3321985 | 17 | 大 | 单 | ||
3321984 | 23 | 大 | 单 | ||
3321983 | 08 | 小 | 双 | ||
3321982 | 06 | 小 | 双 | ||
3321981 | 08 | 小 | 双 | ||
3321980 | 10 | 小 | 双 | ||
3321979 | 20 | 大 | 双 | ||
3321978 | 20 | 大 | 双 | ||
3321977 | 10 | 小 | 双 | ||
3321976 | 18 | 大 | 双 | ||
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 | ||
3321972 | 10 | 小 | 双 | ||
3321971 | 19 | 大 | 单 | ||
3321970 | 24 | 大 | 双 | ||
3321969 | 16 | 大 | 双 | ||
3321968 | 17 | 大 | 单 | ||
3321967 | 15 | 大 | 单 | ||
3321966 | 15 | 大 | 单 | ||
3321965 | 10 | 小 | 双 | ||
3321964 | 11 | 小 | 单 | ||
3321963 | 06 | 小 | 双 | ||
3321962 | 19 | 大 | 单 | ||
3321961 | 10 | 小 | 双 | ||
3321960 | 15 | 大 | 单 | ||
3321959 | 13 | 小 | 单 | ||
3321958 | 05 | 小 | 单 | ||
3321957 | 08 | 小 | 双 | ||
3321956 | 22 | 大 | 双 | ||
3321955 | 16 | 大 | 双 | ||
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出20 10 21 17 18 17 13 07 07 07 |